簡要描述:幼兒園空氣(qi)消(xiao)毒機采用微電(dian)腦(nao)智能控制,可(ke)選擇(ze)手動、定時(shi)、自動三種工作(zuo)模式手動模式:臨時(shi)消(xiao)毒時(shi)選用,可(ke)調整消(xiao)毒時(shi)間(jian);幼兒園空氣(qi)消(xiao)毒機適(shi)用于手術室、治療室、病房等空間(jian)的空氣(qi)消(xiao)毒。
品牌 | 揚帆環保 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 霧化手消毒器 | 材質 | 不銹鋼 |
功能 | 多功能(消毒液噴霧+干手) | 手消毒器泵 | 空氣泵 |
‘
幼兒園空氣消毒機主要技術參數
規格型號(hao) | 壁掛 式 | 移動式 | 柜(ju)式 |
技(ji)術參數(shu) | YF/XDJ-1000型 | YF/XDJ-Y1000型 | YF/XDJ-Y1500型(xing) |
電源 | AC220V,50Hz | AC220V,50Hz | AC220V,50Hz |
輸入(ru)功率(lv)≤W | ≤150w | ≤200w | ≤350w |
適用體積≤m³ | ≤100 | ≤100 | ≤150 |
循(xun)環(huan)風量≥m³/h | ≥1000 | ≥1000 | ≥1500 |
消(xiao)毒效果≤cfu/m³ | ≤13 | ≤13 | ≤13 |
自然(ran)菌殺滅率(lv) | 99.48% | 99.48% | 99.48% |
人工染(ran)菌殺(sha)滅率 | 99.96% | 99.96% | 99.96% |
臭氧殘留量(mg/m³) | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 |
負離子發生量(個/cm³) | 6×106 | 6×106 | 6×106 |
噪(zao)音≤db(A) | ≤50 | ≤50 | ≤52 |
外形尺(chi)寸(cun) | 1100×430×215 | 500×320×900 | 600×400×1600 |
掃一掃 微信咨詢
©2025 南昌揚帆環保 版權所有 備案號: 技術支持: Sitemap.xml 總訪問量:555736