簡(jian)要描(miao)述:循環(huan)風紫(zi)外線空(kong)氣(qi)消(xiao)(xiao)毒(du)機在殺滅(mie)空(kong)氣(qi)中病(bing)毒(du)、細菌的(de)同時能(neng)過濾掉空(kong)氣(qi)中的(de)塵埃,防止通過空(kong)氣(qi)傳播各種疾病(bing),改(gai)善空(kong)氣(qi)質(zhi)量(liang)。本(ben)消(xiao)(xiao)毒(du)機可(ke)在有人的(de)場所持續對空(kong)氣(qi)進(jin)行消(xiao)(xiao)毒(du),
產品系(xi)列(lie) | 壁掛式 | 柜式 | 移動(dong)式 | |||||||||
項目(mu)名(ming)稱(cheng) | YF/ZX-B | YF/ZX-G | YF/ZX-Y | |||||||||
適用空間(jian) | 60 | 80 | 100 | 100 | 150 | 200 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
電源 | AC220 50Hz | |||||||||||
保險絲 A | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | |
額定功率(lv)≤W | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 150 | 150 | 200 | 300 | 350 | |
臭氧(yang)產量mg/h | / | / | / | 2000 | 2400 | 3000 | / | / | / | / | / | |
臭氧(yang)濃度mg/m3 | / | / | / | 20 | 20 | 20 | / | / | / | / | / | |
處理風(feng)量m3/h | 500 | 850 | 1200 | 1000 | 1400 | 1600 | 500 | 650 | 1000 | 1200 | 1500 | |
紫(zi)外線管壽命 | ≥8000小(xiao)時 | |||||||||||
負離子(zi)發生量 | 6×106 個/cm3 | |||||||||||
消毒(du)標準 | 常規 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
≤cfu/m3 | 經濟 | / | 500 | 500 | ||||||||
潔凈度(du) | 1萬(wan)級(ji) | |||||||||||
工作噪(zao)音 ≤dB | 52 | 52 | 52 | 55 | 55 | 55 | 52 | 52 | 55 | 55 | 55 |
掃一(yi)掃 微(wei)信(xin)咨(zi)詢
©2025 南昌揚帆環保 版權所有 備案號: 技術支持: Sitemap.xml 總訪問量:555892